Valores Nutrimentales
| Â | Cantidad 28g | Cantidad 100g |
| Grasas Totales | 4.6g | 16.4g |
| Grasa Saturada | 2.3g | 8.1g |
| Grasa Trans | 8.7mg | 31.2mg |
| AzÚcares AÃąadidos | 6.0g | 21.2g |
Tabla
| Cantidad 28g | Cantidad 100g | |
| Contenido EnergÃĐtico | 118.6 kcal (498.3 kj) | 424 kcal (1,781.5 kj) |
| Carbohidratos Disponibles | 17.7g | 63.5g |
| Fibra DietÃĐtica | 1.2g | 4.4g |
| ProteÃnas | 1.6g | 5.6g |
| AzÚcares | 6.3g | 22.5g |
| Sodio | 45.2mg | 161.6mg |
Ingredientes
Mermelada sabor fresa, pulpa de fruta, gluten, soya, tartrazina y Sulfitos
Puede contener
Leche, coco, frutos secos y/o cacahuate
